基本料金
要介護度 | 居室種類 | 基本料金(円) |
---|---|---|
1 | 多床室 | 573 |
従来型個室 | 573 | |
ユニット個室 | 652 | |
2 | 多床室 | 641 |
従来型個室 | 641 | |
ユニット個室 | 720 | |
3 | 多床室 | 712 |
従来型個室 | 712 | |
ユニット個室 | 793 | |
4 | 多床室 | 780 |
従来型個室 | 780 | |
ユニット個室 | 862 | |
5 | 多床室 | 847 |
従来型個室 | 847 | |
ユニット個室 | 929 |
加算料金
共通の加算 | (円) |
---|---|
個別機能訓練加算(I) | 12 |
個別機能訓練加算(II) | 20 |
看護体制加算(I) | 6 |
看護体制加算(II) | 13 |
栄養マネジメント強化 | 11 |
生活機能向上連携加算(月額) | 100 |
褥瘡マネジメント加算(I)(月額) | 3 |
褥瘡マネジメント加算(II)(月額) | 13 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15 |
ADL維持等加算(I)(月額) | 30 |
自立支援促進加算(月額) | 300 |
科学的推進体制加算(II) | 50 |
安全対策体制加算(入所時1回) | 20 |
日常生活継続支援加算(共通の加算) | (円) |
---|---|
従来型 | 36 |
ユニット型 | 46 |
*日常生活継続支援加算はどちらかとなります。
夜勤職員配置加算(共通の加算) | (円) |
---|---|
従来型 | 28 |
ユニット型 | 33 |
*夜勤職員配置加算はどちらかとなります。
状態に応じた加算 | (円) |
---|---|
療養食加算(1回) | 6 |
看取り介護加算 | |
死亡日以前 31~45日 | 72 |
死亡日以前 4~30日 | 144 |
死亡日の前日・前々日 | (Ⅰ)680 |
死亡日 | (Ⅰ)1280 |
経口移行加算 | 28 |
経口維持加算 I (月額) | 400 |
初期加算 | 30 |
外泊時加算 | 246 |
再入所時栄養連携加算(1回) | 400 |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス料金に加算を加えた金額の8.3% |
介護職員特定処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス料金に加算を加えた金額の2.7% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本サービス料金に加算を加えた金額の1.6% |
注)料金表は1割負担の場合の金額です。
令和4年10月介護報酬改訂