通所介護事業
通所介護事業(1日につき)
基本料金
要介護度 | 1回につき(円) |
1 | 655 |
2 | 773 |
3 | 896 |
4 | 1,018 |
5 | 1,142 |
加算料金
基本料金に加算 | 1回につき(円) |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 |
入浴介助加算(Ⅰ)(実施時) | 40 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 56 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)(月額) | 20 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ)(月額) | 100 |
送迎減算(送迎を行わない時) | △47 |
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | 基本サービス料金に加算を加えた金額の5.9% |
介護職員特定処遇改善加算 (Ⅰ) | 基本サービス料金に加算を加えた金額の1.2% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本サービス料金に加算を加えた金額の1.1% |
認知症併設型通所介護事業(1日につき)
基本料金
要介護度 | 1回につき(円) |
1 | 892 |
2 | 987 |
3 | 1,084 |
4 | 1,181 |
5 | 1,276 |
加算料金
基本料金に加算 | 1回につき(円) |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 |
入浴介助加算(Ⅰ)(実施時) | 40 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 27 |
個別機能訓練加算(Ⅱ)(月額) | 20 |
送迎減算(送迎を行わない時) | △47 |
生活機能向上連携加算(月額) | 100 |
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ) | 基本サービス料金に加算を加えた金額の10.4% |
介護職員特定処遇改善加算 (Ⅰ) | 基本サービス料金に加算を加えた金額の3.1% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本サービス料金に加算を加えた金額の1.1% |
注)料金表は1割負担の場合の金額です。
令和4年10月介護報酬改訂
TEL:0234-52-3413
FAX:0234-52-3414
TEL:0234-52-3470
FAX:0234-52-3471
TEL:0234-52-3895
FAX:0234-52-3471