基本料金
身体介護 | 1回につき(円) |
20分未満 | 167 |
20分~30分未満 | 250 |
1時間未満 | 396 |
1時間半未満 | 579 |
以後30分増すごとに | 84 |
生活援助 | 1回につき(円) |
20分~45分未満 | 183 |
45分以上 | 225 |
身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 1回につき(円) |
20分以上 | 67 |
| |
加算料金
共通の加算 | 1回につき |
特定事業所加算 II | 10.0% |
初期加算 | 200 |
緊急時訪問介護加算 | 100 |
早朝(7:00~8:00)
夜間(18:00~21:00) | 25.0% |
介護職員処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス料金に加算を加えた金額の13.7% |
介護職員特定処遇改善加算 Ⅰ | 基本サービス料金に加算を加えた金額の6.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 基本サービス料金に加算を加えた金額の2.4% |
注1)初回加算は身体介護・生活援助共通
注2)緊急時訪問介護加算は身体介護のみ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく居宅介護(訪問介護)
基本料金
家事援助 | 1回につき(円) |
30分未満 | 1,050 |
1時間未満 | 1,960 |
加算料金
共通の加算 | 1月につき(円) |
初期加算 | 2,000 |
特別地域加算 | 基本サービス料金に加算を加えた金額の15% |
注)料金表は負担金額です。利用者負担額は市町村の決定額となります。
令和4年10月介護報酬改訂