基本料金
| 要介護度 | 居室種類 | 基本料金(円) |
|---|---|---|
1 | 多床室 | 603 |
| 従来型個室 | 603 | |
| 空床ユニット個室 | 670 | |
2 | 多床室 | 672 |
| 従来型個室 | 672 | |
| 空床ユニット個室 | 740 | |
3 | 多床室 | 745 |
| 従来型個室 | 745 | |
| 空床ユニット個室 | 815 | |
4 | 多床室 | 815 |
| 従来型個室 | 815 | |
| 空床ユニット個室 | 886 | |
5 | 多床室 | 884 |
| 従来型個室 | 884 | |
| 空床ユニット個室 | 955 |
加算料金
| 短期・短期空床ユニット型共通加算 | (円) |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算 | 22 |
| 生活機能向上連携加算(月額) | 200 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の14% |
| 短期加算 | (円) |
|---|---|
| 夜勤職員配置加算(Ⅲ) | 15 |
| 短期空床ユニット型 | (円) |
|---|---|
| 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4 |
| 看護体制加算(Ⅱ) | 8 |
| 状態に応じた加算 | (円) |
|---|---|
| 送迎加算(片道1回) | 184 |
| 療養食加算(1食あたり) | 8 |
| 口腔連携強化加算(月額) | 50 |
| 緊急時短期受入加算(1日あたり、14日まで) | 90 |
| 長期利用者に対する短期入所生活介護の提供(減算) | 1日につき△30 |
介護予防短期事業
基本料金
| 要介護度 | 居室種類 | 基本料金(円) |
|---|---|---|
要支援1 | 多床室 | 451 |
| 従来型個室 | 451 | |
| 空床ユニット個室 | 529 | |
要支援2 | 多床室 | 561 |
| 従来型個室 | 561 | |
| 空床ユニット個室 | 656 |
加算料金
| 短期・空床短期ユニット型共通加算 | (円) |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算 | 22 |
| 生活機能向上連携加算(月額) | 200 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の14% |
| 状態に応じた加算 | (円) |
|---|---|
| 送迎加算(片道1回) | 184 |
| 療養食加算(1食あたり) | 8 |
| 口腔連携強化加算(月額) | 50 |
注)料金表は1割負担の場合の金額です。
令和6年6月改訂





