特別養護老人ホーム
基本料金
| 要介護度 | 居室種類 | 基本料金(円) |
| 1 | 多床室 | 589 |
| 従来型個室 | 589 |
| ユニット個室 | 670 |
| 2 | 多床室 | 659 |
| 従来型個室 | 659 |
| ユニット個室 | 740 |
| 3 | 多床室 | 732 |
| 従来型個室 | 732 |
| ユニット個室 | 815 |
| 4 | 多床室 | 802 |
| 従来型個室 | 802 |
| ユニット個室 | 886 |
| 5 | 多床室 | 871 |
| 従来型個室 | 871 |
| ユニット個室 | 955 |
加算料金
| 従来型・ユニット型共通加算 | (円) |
| 協力医療機関連携加算(月額) | 100 |
| 高齢者施設等感染症対策向上加算(Ⅰ)(月額) | 10 |
| 高齢者施設等感染症対策向上加算(Ⅱ)(月額) | 5 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ)(月額) | 100 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 |
| 個別機能訓練加算(Ⅱ)(月額) | 20 |
| 個別機能訓練加算(Ⅲ)(月額) | 20 |
| ADL維持等加算(Ⅰ)(月額) | 30 |
| 栄養マネジメント強化体制加算 | 11 |
| 口腔衛生管理加算(Ⅱ)(月額) | 110 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)(月額) | 3 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)(月額) | 13 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ)(月額) | 10 |
| 排せつ支援加算(Ⅱ)(月額) | 15 |
| 排せつ支援加算(Ⅲ)(月額) | 20 |
| 自立支援促進加算(月額) | 280 |
| 科学的推進体制加算(Ⅱ) | 50 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の14% |
| 従来型加算 | (円) |
| 日常生活継続支援加算 | 36 |
| 夜勤職員配置加算 | 28 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 6 |
| ユニット型加算 | (円) |
| 日常生活継続支援加算 | 46 |
| 夜勤職員配置加算 | 33 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 6
|
| 看護体制加算(Ⅱ) | 13 |
| 状態に応じた加算 | (円) |
| 初期加算 | 30 |
| 外泊時加算 | 246 |
| 経口移行加算 | 28 |
| 経口維持加算(Ⅰ) (月額) | 400 |
| 経口維持加算(Ⅱ) (月額) | 100 |
| 療養食加算(1食あたり) | 6 |
| 再入所時栄養連携加算(1回) | 200 |
| 看取り介護加算 | 規定日数に応じて |
| 安全対策体制加算(入所時1回)(月額) | 20 |
| 退所時情報提供加算(1回) | 250 |
| 新興感染症等施設療養費 | 240 |
注)料金表は1割負担の場合の金額です。
令和6年6月改訂
TEL:0234-52-3413
FAX:0234-52-3414
TEL:0234-52-3470
FAX:0234-52-3471
TEL:0234-52-3895
FAX:0234-52-3471