基本料金
| 身体介護 | 1回につき(円) |
|---|---|
| 20分未満 | 163 |
| 20分~30分未満 | 244 |
| 1時間未満 | 387 |
| 1時間半未満 | 567 |
| 以後30分増すごとに | 82 |
| 生活援助 | 1回につき(円) |
|---|---|
| 20分~45分未満 | 179 |
| 45分以上 | 220 |
| 身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 1回につき(円) |
|---|---|
| 20分以上 | 97 |
加算料金
| 基本料金に加算 | (円) |
|---|---|
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 所定単位数の10% |
| 初期加算 | 200 |
| 緊急時訪問介護加算 | 100 |
| 早朝7時~8時、夜間18時~21時の訪問 | 所定単位数の25% |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の24.5% |
注)料金表は1割負担の場合の金額です。
令和6年6月改訂
障害者の居宅介護
基本料金
| 家事援助 | 1回につき(円) |
|---|---|
| 30分未満 | 1,060 |
| 1時間未満 | 1,970 |
| 身体援助 | 1回につき(円) |
|---|---|
| 30分未満 | 2,560 |
| 1時間未満 | 4,040 |
加算料金
| 基本料金に加算 | (円) |
|---|---|
| 特定地域加算 | 基本サービス料金に加算を加えた金額の15% |
| 初期加算 | 2000 |
| 緊急時対応加算(月2回まで) | 1000 |
注)料金表は全額負担になった場合の金額です。利用者負担額は市町村の決定額となります。
令和6年4月改訂





