通所介護事業(1日につき)
基本料金
| 要介護度 | 1回につき(円) |
|---|---|
| 1 | 658 |
| 2 | 777 |
| 3 | 900 |
| 4 | 1,023 |
| 5 | 1,148 |
加算料金
| 基本料金に加算 | (円) |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 |
| 入浴介助加算(Ⅰ)(入浴実施時) | 40 |
| 送迎減算(送迎を実施しなかった場合) | △47 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の9.2% |
注)料金表は1割負担の場合の金額です。
令和6年6月改訂
認知症併設型通所介護事業(1日につき)
基本料金
| 要介護度 | 1回につき(円) |
|---|---|
| 1 | 894 |
| 2 | 989 |
| 3 | 1,086 |
| 4 | 1,183 |
| 5 | 1,278 |
加算料金
| 基本料金に加算 | (円) |
|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 |
| 入浴介助加算(Ⅰ)(入浴実施時) | 40 |
| 送迎減算(送迎を実施しなかった場合) | △47 |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の18.1% |
注)料金表は1割負担の場合の金額です。
令和6年6月改訂





